دليل تحجيم المحوّلات — كيفية اختيار القدرة المناسبة
دليل هندسي لاختيار حجم المحوّل الصحيح. يغطي تحليل الأحمال وفئة الجهد والبيئة والتبريد واختيار سائل العزل.
منهجية تحجيم المحوّلات من 5 خطوات
مرجع سريع — التحجيم النموذجي حسب التطبيق
هذه تكوينات إرشادية. يتطلب التحجيم الفعلي دراسة أحمال تفصيلية وتقييم الموقع.
| التطبيق | الحجم الموصى به | الجهد | التبريد | المنتج |
|---|---|---|---|---|
| Residential Complex (200 units) | 2 × 1,000 kVA | 11/0.4 kV | ONAN | Distribution |
| Commercial Tower (30 floors) | 2 × 2,500 kVA | 11/0.4 kV | ONAN/ONAF | Distribution |
| Shopping Mall (50,000 m²) | 3 × 2,000 kVA | 11/0.4 kV | ONAN | Package Substation |
| Data Centre (5 MW IT Load) | 4 × 2,000 kVA Dry-Type | 11/0.4 kV | AN/AF | Cast Resin Dry-Type |
| Solar PV Plant (50 MWp) | 2 × 40 MVA | 33/132 kV | ONAN/ONAF | Solar PV / GSU |
| Industrial Factory | 1 × 5 MVA | 11/0.4 kV | ONAN | Medium Power |
| Oil & Gas Facility | 2 × 10 MVA (ATEX) | 33/11 kV | KNAN | Oil & Gas |
| Wind Farm (30 MW) | 1 × 50 MVA | 33/132 kV | ONAN/ONAF | Solar PV / GSU |
| Battery Storage Site (50 MWh) | 2 × 25 MVA | 33/132 kV | ONAN | BESS |
| Power Plant Step-Up (200 MW) | 1 × 250 MVA | 15.75/400 kV | ODAF | GSU |
| EHV Transmission Substation | 2 × 315 MVA | 400/220 kV | ODAF | EHV Power |
| Electrolysis / Smelter (10 MW) | 2 × 12.5 MVA | 33/0.8 kV | OFAF | Rectifier |
لا تجد ما تحتاجه؟
فريق الهندسة لدينا سعيد بالإجابة على الأسئلة التقنية وتقديم الوثائق المخصصة.