مسرد المصطلحات الهندسية
قاموس مرجعي للمصطلحات الفنية المستخدمة في صفحات المنتجات — مع المعادل الإنجليزي والترجمة العربية المعتمدة.
147 مصطلحاً عبر 3 أقسام
SPEC
جدول المواصفات
الحقول التي تظهر في صف "المواصفات" على كل صفحة منتج.
| المصطلح بالعربية | English | المُعرِّف |
|---|---|---|
| آلية التحريك | Actuator | actuator |
| التطبيق | Application | application |
| تصنيف القوس الكهربائي | Arc Rating | arcRating |
| الفصل | Breaking | breaking |
| نطاق السعة | Capacity Range | capacityRange |
| الاعتماد | Certification | certification |
| فئة المناخ (Climate Class) | Climate Class | climateClass |
| الموصلات | Connectors | connectors |
| التبريد (Cooling) | Cooling | cooling |
| طرق التبريد (Cooling) | Cooling Methods | coolingMethods |
| تصميم القلب (Core) | Core Design | coreDesign |
| مادة القلب (Core) | Core Material | coreMaterial |
| مقاومة التآكل | Corrosion | corrosion |
| التيار | Current | current |
| تصنيف التيار | Current Rating | currentRating |
| مدة التسليم | Delivery | delivery |
| التصميم | Design | design |
| العمر التصميمي | Design Life | designLife |
| العزل الكهربائي | Dielectric | dielectric |
| الحاوية (Enclosure) | Enclosure | enclosure |
| البيئي (Environmental) | Environmental | environmental |
| التشطيب السطحي | Finish | finish |
| سلوك الحريق (Fire Behaviour) | Fire Behaviour | fireBehaviour |
| السائل | Fluid | fluid |
| الغاز | Gas | gas |
| الموجات التوافقية | Harmonics | harmonics |
| المعاوقة | Impedance | impedance |
| العزل (Insulation) | Insulation | insulation |
| التكامل | Integration | integration |
| معامل K | K-Factor | kFactor |
| الاعتماد المرجعي | Listing | listing |
| قابلية التحميل | Loading | loading |
| المادة | Material | material |
| متوافق مع NER | NER Compatible | nerCompatible |
| مستوى الضوضاء | Noise Level | noiseLevel |
| نوع الزيت (Oil) | Oil Type | oilType |
| التفريغ الجزئي | Partial Discharge | partialDischarge |
| تدفق القدرة | Power Flow | powerFlow |
| الجهد الابتدائي | Primary Voltage | primaryVoltage |
| الحماية | Protection | protection |
| تكوين النبضات | Pulse Configuration | pulseConfiguration |
| التصنيف | Rating | rating |
| تصنيف القصر الزمني | Short-Time Rating | shortTimeRating |
| المعايير (Standards) | Standards | standards |
| تصميم الخزان (Tank) | Tank Design | tankDesign |
| مغيّر الأطراف | Tap Changer | tapChanger |
| ارتفاع درجة الحرارة | Temperature Rise | temperatureRise |
| الاختبار (Testing) | Testing | testing |
| النوع | Type | type |
| مجموعة المتجه | Vector Group | vectorGroup |
| الجهد | Voltage | voltage |
| فئة الجهد | Voltage Class | voltageClass |
| اللفائف (Winding) | Winding | winding |
| تكوين الملفّات | Winding Configuration | windingConfiguration |
| مادة اللفائف (Winding) | Winding Material | windingMaterial |
| الملفّات | Windings | windings |
| معاوقة التتابع الصفري | Zero-Sequence Impedance | zeroSequenceImpedance |
TT
الجدول التقني
أعمدة المعلمات (param) في الجدول التقني للمنتج.
| المصطلح بالعربية | English | المُعرِّف |
|---|---|---|
| الملحقات | Accessories | accessories |
| الارتفاع (Altitude) | Altitude | altitude |
| درجة الحرارة المحيطة (Ambient Temp) | Ambient Temp | ambientTemp |
| الملف المساعد | Auxiliary Winding | auxiliaryWinding |
| تصنيف BIL | BIL | bil |
| تصنيف BIL الأساسي | BIL Primary | bilPrimary |
| تصنيف BIL الثانوي | BIL Secondary | bilSecondary |
| قضبان التوزيع | Busbar | busbar |
| التركيب الإنشائي | Construction | construction |
| التبريد | Cooling | cooling |
| فئة مقاومة التآكل | Corrosion Class | corrosionClass |
| تصنيف الدورات | Cycle Rating | cycleRating |
| مدة التسليم | Delivery | delivery |
| العمر التصميمي | Design Life | designLife |
| سائل العزل الكهربائي | Dielectric Fluid | dielectricFluid |
| الأبعاد | Dimensions | dimensions |
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | Dimensions (W×D×H) | dimensionsWDH |
| الكفاءة (Efficiency) | Efficiency | efficiency |
| الحاوية (Enclosure) | Enclosure | enclosure |
| التشطيب السطحي | Finish | finish |
| حجم السائل | Fluid Volume | fluidVolume |
| التردد (Frequency) | Frequency | frequency |
| المنطقة الخطرة | Hazardous Area | hazardousArea |
| المعاوقة (Impedance) | Impedance | impedance |
| فئة العزل (Insulation Class) | Insulation Class | insulationClass |
| سائل العزل | Insulation Fluid | insulationFluid |
| مستوى العزل (Insulation Level) | Insulation Level | insulationLevel |
| القوس الداخلي | Internal Arc | internalArc |
| معامل K | K-Factor | kFactor |
| تصنيف معامل K | K-Factor Rating | kFactorRating |
| العمر التشغيلي | Lifetime | lifetime |
| لوحة الجهد المنخفض (LV) | LV Panel | lvPanel |
| جهد الجهد المنخفض (LV) | LV Voltage | lvVoltage |
| مفاتيح الجهد المتوسط (MV) | MV Switchgear | mvSwitchgear |
| جهد الجهد المتوسط (MV) | MV Voltage | mvVoltage |
| مستوى الضوضاء (Noise Level) | Noise Level | noiseLevel |
| آلية التشغيل | Operating Mechanism | operatingMechanism |
| التحميل الزائد (Overload AF) | Overload (AF) | overloadAF |
| الحمل الزائد (AF) | Overload (AF) | overloadAf |
| التفريغ الجزئي (Partial Discharge) | Partial Discharge | partialDischarge |
| تدفق القدرة | Power Flow | powerFlow |
| الجهد الابتدائي (Primary Voltage) | Primary Voltage | primaryVoltage |
| فئة الحماية | Protection Class | protectionClass |
| تكوين النبضات | Pulse Configuration | pulseConfiguration |
| التيار المقدّر | Rated Current | ratedCurrent |
| القدرة المقدرة (Rated Power) | Rated Power | ratedPower |
| الجهد المقدّر | Rated Voltage | ratedVoltage |
| الجهد الثانوي (Secondary Voltage) | Secondary Voltage | secondaryVoltage |
| تيار القصر | Short-Circuit | shortCircuit |
| فصل تيار القصر | Short-Circuit Breaking | shortCircuitBreaking |
| تيار القصر الزمني | Short-Time Current | shortTimeCurrent |
| المعايير | Standards | standards |
| جهاز القطع | Switching Device | switchingDevice |
| جهد النظام | System Voltage | systemVoltage |
| مغيّر الأطراف | Tap Changer | tapChanger |
| ارتفاع درجة الحرارة (Temperature Rise) | Temperature Rise | temperatureRise |
| تحمل الموجات التوافقية الكلية (THD) | THD Withstand | thdWithstand |
| الخسائر الإجمالية (Total Losses) | Total Losses | totalLosses |
| الاختبار النوعي | Type Testing | typeTesting |
| مجموعة المتجهات (Vector Group) | Vector Group | vectorGroup |
| نسبة التحويل الجهدية | Voltage Ratio | voltageRatio |
| الوزن | Weight | weight |
| هندسة الملفّات | Winding Geometry | windingGeometry |
| نوع الملفّات | Winding Type | windingType |
STAT
الإحصائيات الرئيسية
تسميات الإحصائيات المعروضة فوق قسم الميزات الهندسية.
| المصطلح بالعربية | English | المُعرِّف |
|---|---|---|
| فئة مقاومة التآكل | Corrosion Class | corrosionClass |
| التسليم EXW | Delivery EXW | deliveryExw |
| العمر التصميمي | Design Life | designLife |
| الكفاءة | Efficiency | efficiency |
| موصل من نوع Elbow | Elbow Rated | elbowRated |
| امتثال الاتحاد الأوروبي | EU Compliance | euCompliance |
| مُختبَر بالمصنع | Factory Tested | factoryTested |
| فئة الحريق | Fire Class | fireClass |
| تصميم صديق للبيئة | Green Design | greenDesign |
| متكامل | Integrated | integrated |
| معامل K | K-Factor | kFactor |
| تصنيف معامل K | K-Factor Rated | kFactorRated |
| الاعتماد المرجعي | Listing | listing |
| السعة القصوى | Max Capacity | maxCapacity |
| أقصى تكوين | Max Configuration | maxConfiguration |
| أقصى تيار | Max Current | maxCurrent |
| أقصى تصنيف | Max Rating | maxRating |
| أدنى درجة محيطة | Min Ambient | minAmbient |
| عدد دورات التشغيل | Operations | operations |
| الجهد الابتدائي | Primary Voltage | primaryVoltage |
| الحماية | Protection | protection |
| الجهد المقدّر | Rated Voltage | ratedVoltage |
| تصنيف القصر الزمني | Short-Time Rating | shortTimeRating |
| المعيار المرجعي | Standard | standard |
| فئة الجهد | Voltage Class | voltageClass |
| بدون مخاطر | Zero Risk | zeroRisk |
هذه الصفحة مرجع داخلي للمراجعة اللغوية. تُولَّد المصطلحات تلقائياً من ملف src/locales/ar.json ضمن نطاق products.shared.*. يضمن اختبار التكامل في arGlossaryParity.test.ts عدم تسرب أي مصطلح إنجليزي إلى صفحات المنتجات العربية.
لا تجد ما تحتاجه؟
فريق الهندسة لدينا سعيد بالإجابة على الأسئلة التقنية وتقديم الوثائق المخصصة.